商品描述

產品特點:
單臂液壓機具有結構剛性好,導向性能好,速度快的特點。方便的手動調節機構,可在行程中調節單臂液壓機壓頭或上表壓在任何位置,也可在設計行程內任意調節快進和工作過程的長度;
單臂液壓機整體焊接的堅固開放結構允許機身足夠剛性以具有最方便的操作空間。
技術參數:
| 技術參數 Technical Parameters | 2.5T | 5T | 10T | 20T | 30T | 40T | 63T |
| 公稱壓力(KN)Nominal pressure | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 630 |
| 液體工作壓力(MPa)Work pressure | 10 | 10 | 10 | 18 | 20 | 20 | 25 |
| 喉深(mm)Throat depth | 120 | 200 | 220 | 220 | 240 | 250 | 260 |
| 壓頭行程(mm)Pressure head stroke | 250 | 250 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 下行速度(mm/s)Downlink speed | 40 | 50 | 30 | 30 | 25 | 18 | 23 |
| 回程速度(mm/s)Return speed | 55 | 80 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| 壓頭至工作臺最大距離(mm)Distance to workbench | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
工作臺尺寸(mm) Working desk size | 前后(mm)Front Back | 220 | 350 | 400 | 410 | 450 | 480 | 520 |
| 左右(mm)Left Right | 330 | 350 | 450 | 450 | 500 | 600 | 800 |
| 電機功率(Kw)Motor Power | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
|
| 技術參數 Technical Parameters | 100T | 160T | 200T | 250T | 315T | 400T | 500T |
| 公稱壓力(KN)Nominal pressure | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| 液體工作壓力(MPa)Work pressure | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 喉深(mm)Throat depth | 320 | 360 | 360 | 380 | 400 | 400 | 400 |
| 壓頭行程(mm)Pressure head stroke | 360 | 360 | 360 | 500 | 60 | 600 | 600 |
| 下行速度(mm/s)Downlink speed | 25 | 23 | 18 | 18 | 15 | 1 | 19 |
| 回程速度(mm/s)Return speed | 70 | 45 | 45 | 36 | 35 | 33 | 80 |
壓頭至工作臺最大距離(mm) Distance to workbench | 壓裝(mm)Press fit | 900 | 960 | 1000 | 100 | 1100 | 1100 | 1200 |
| 校正(mm)Correction | 600 | 610 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 |
工作臺尺寸(mm) Working desk size | 前后(mm)Front Back | 700*630 | 700*630 | 800*650 | 850*650 | 900*750 | 900*750 | 950*750 |
| 左右(mm)Left Right | 2000*600 | 2000*600 | 2000*620 | 2000*620 | 2500*650 | 2500*650 | 2500*650 |
| 落料孔徑Blanking hole diameter | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 電機功率(Kw)Motor Power | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
(以上參數僅供參考)

棗莊市富睿德液壓設備有限公司專注生產各種規格型號的液壓機設備,歡迎您到廠參觀 或線上咨詢!